本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、演示数据演示数据 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
1.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.演示数据演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.示数据演示 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
4.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,749,784,303 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,784,303 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 1,749,784,303 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,784,303 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,749,809,548 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,809,548 | 100.00% |
潍坊市铭科电子有限公司, 是一家专注物联网技术研发的企业, 公司团队多年来在恒压供水、空气能热泵、冷热水供应、植物生长管理等行业进行了物联网技术落地。 形成了一整套完整高效的物联网硬件开发框架和联网设备管理服务平台。 公司的发展理念是:给工控类企业客户提供工业物联网完整解决方案和相关产品,协助客户高效的实现物联网,提升客户的行业竞争力。
电话:400-1359808
手机:18353641789
崇成科技 版权所有 2012-2023